| 分类 | 项目 | 靶点 | 适应症 | 临床前 | IND | 1期 | 2期 | 注册性临床 | 新药申请 | 已上市 | 进度及预期里程碑 | 合作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心管线 | 倍捷欣®(MIL62) | 第三代CD20 (ADCC增强型) |
视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD) | 已注册上市 | ||||||||
| 原发性膜性肾病(PMN) | NDA申请受理并被纳入优先审评程序 | |||||||||||
| 难治的滤泡性淋巴瘤(FL) | III期临床试验(招募中) |
|||||||||||
| 系统性红斑狼疮(SLE) | II/III期临床试验(招募中) | |||||||||||
| 主要管线 | |
April抗体 | IgA肾病 | I期临床试验(招募中) | Climb Bio, Inc. | |||||||
| MBS303/ MSC303 | CD20/CD3双抗 | B细胞非霍奇金淋巴瘤 | I/II期临床试验(招募中) | |||||||||
| 免疫性肾小球肾炎 | I期临床试验(招募中) | |||||||||||
| |
GPRC5D/BCMA/CD3三抗 | 多发性骨髓瘤 | I/II期临床试验(招募中) | 康源博创 | ||||||||
| 其他管线 | MIL86 | PCSK9抗体 | 高脂血症 | II期临床试验完成 | ||||||||
| MIL93 | Claudin 18.2抗体 | Claudin18.2阳性胃癌、胃食管结合部癌 | I/II期临床试验(招募中) |
|||||||||
| MIL98 | LAG3抗体 | 黑色素瘤、晚期淋巴瘤、其它晚期恶性实体肿瘤 | I期临床试验完成 | |||||||||
| MIL97 | CD40抗体 | 转移性胰腺癌等实体瘤 | I期临床试验完成 | |||||||||
核心管线
主要管线
其它管线
即将启动的临床实验
合作管线